Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
11/08/2021 19:57:59 1 1.052 963 20 1.030 2.016
10/08/2021 19:57:49 1 1.052 963 20 1.030 2.016
09/08/2021 20:40:13 1 1.052 963 20 1.030 2.016
08/08/2021 20:26:01 4 1.051 959 20 1.028 2.014
07/08/2021 19:25:48 4 1.051 959 20 1.028 2.014
06/08/2021 20:25:39 4 1.051 959 20 1.028 2.014
05/08/2021 20:55:01 4 1.051 959 20 1.028 2.014
04/08/2021 21:54:30 1 1.051 959 19 1.028 2.011
03/08/2021 21:18:35 1 1.051 959 19 1.028 2.011
02/08/2021 21:04:54 1 1.051 959 19 1.025 2.011
01/08/2021 22:04:46 2 1.050 956 19 1.025 2.008
31/07/2021 21:04:37 2 1.050 956 19 1.025 2.008
30/07/2021 21:03:59 2 1.050 956 19 1.025 2.008
29/07/2021 21:46:18 2 1.050 956 19 1.025 2.008
28/07/2021 21:18:48 3 1.050 954 19 1.025 2.007
27/07/2021 21:18:38 2 1.048 950 19 1.013 2.000
26/07/2021 21:18:29 2 1.048 950 19 1.013 2.000
25/07/2021 21:18:12 2 1.048 950 19 1.013 2.000
24/07/2021 21:38:33 2 1.048 950 19 1.013 2.000
23/07/2021 21:26:22 2 1.048 950 19 1.013 2.000
22/07/2021 21:04:24 6 1.045 946 19 1.013 1.997
21/07/2021 21:02:18 7 1.045 945 19 1.013 1.997
20/07/2021 21:12:37 21 1.045 930 19 1.013 1.996
19/07/2021 21:01:57 20 1.045 930 19 1.013 1.995
18/07/2021 21:29:26 25 1.040 927 19 1.011 1.992
17/07/2021 21:29:18 21 1.040 927 19 1.011 1.988
16/07/2021 21:28:46 21 1.040 927 19 1.011 1.988
15/07/2021 21:30:14 21 1.040 927 19 1.011 1.988
14/07/2021 21:29:24 18 1.040 927 19 1.011 1.985
13/07/2021 21:22:32 19 1.039 924 19 1.011 1.982

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito