Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
10/09/2021 20:07:11 4 1.053 1.014 20 1.032 2.071
09/09/2021 19:55:47 10 1.052 1.004 20 1.032 2.066
08/09/2021 20:10:17 10 1.052 1.004 20 1.032 2.066
07/09/2021 20:36:08 6 1.052 1.001 20 1.032 2.059
06/09/2021 20:35:58 6 1.052 1.001 20 1.032 2.059
05/09/2021 19:35:50 6 1.052 1.001 20 1.032 2.059
04/09/2021 20:35:28 6 1.052 1.001 20 1.032 2.059
03/09/2021 20:34:46 6 1.052 1.001 20 1.032 2.059
02/09/2021 19:30:00 8 1.052 997 20 1.032 2.057
01/09/2021 21:00:00 8 1.052 997 20 1.032 2.057
31/08/2021 21:32:53 7 1.052 997 20 1.032 2.056
30/08/2021 21:10:15 6 1.052 997 20 1.032 2.055
29/08/2021 20:18:04 2 1.052 995 20 1.032 2.049
28/08/2021 21:17:36 2 1.052 995 20 1.032 2.049
27/08/2021 20:00:00 2 1.052 995 20 1.032 2.049
26/08/2021 20:20:59 3 1.052 991 20 1.032 2.046
25/08/2021 21:00:48 3 1.052 991 20 1.032 2.046
24/08/2021 20:42:34 3 1.052 991 20 1.032 2.046
23/08/2021 20:30:52 3 1.052 991 20 1.032 2.046
22/08/2021 21:41:42 12 1.052 978 20 1.032 2.042
21/08/2021 20:41:04 12 1.052 978 20 1.032 2.042
20/08/2021 20:08:16 12 1.052 978 20 1.032 2.042
19/08/2021 20:37:59 8 1.052 974 20 1.032 2.034
18/08/2021 20:20:21 8 1.052 974 20 1.032 2.034
17/08/2021 10:12:42 10 1.052 967 20 1.030 2.029
16/08/2021 21:21:58 10 1.052 967 20 1.030 2.029
15/08/2021 20:11:49 4 1.052 965 20 1.030 2.021
14/08/2021 19:24:37 4 1.052 965 20 1.030 2.021
13/08/2021 19:11:17 4 1.052 965 20 1.030 2.021
12/08/2021 20:58:05 4 1.052 965 20 1.030 2.021

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito