Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
13/05/2021 19:55:14 76 765 668 12 712 1.509
12/05/2021 19:54:03 67 761 664 12 708 1.492
11/05/2021 19:52:39 48 756 663 12 703 1.467
10/05/2021 19:05:05 65 733 660 12 687 1.458
09/05/2021 19:44:18 53 726 657 12 668 1.436
08/05/2021 19:43:09 53 726 657 12 668 1.436
07/05/2021 19:40:50 49 725 657 12 668 1.431
06/05/2021 19:04:42 48 718 653 12 660 1.419
05/05/2021 19:03:44 43 716 653 12 657 1.412
04/05/2021 19:02:23 40 713 651 12 652 1.404
03/05/2021 19:01:18 35 710 646 12 646 1.391
02/05/2021 19:00:19 39 708 635 12 639 1.382
01/05/2021 19:59:13 27 708 635 12 639 1.370
30/04/2021 19:57:59 43 690 631 12 634 1.364
29/04/2021 19:52:33 45 687 623 12 632 1.355
28/04/2021 19:51:08 52 672 616 12 620 1.340
27/04/2021 19:20:15 83 661 592 12 614 1.336
26/04/2021 19:26:18 79 661 589 12 611 1.329
25/04/2021 19:36:11 58 657 586 10 605 1.301
24/04/2021 19:24:19 52 657 586 10 598 1.295
23/04/2021 19:22:15 61 644 579 10 595 1.284
22/04/2021 19:50:29 53 636 577 10 581 1.266
21/04/2021 19:35:17 56 632 575 10 572 1.263
20/04/2021 18:34:17 58 623 570 10 571 1.251
19/04/2021 18:20:36 63 613 563 10 562 1.239
18/04/2021 18:19:40 38 609 559 10 548 1.206
17/04/2021 18:18:35 38 609 559 10 548 1.206
16/04/2021 17:17:43 59 596 547 10 539 1.202
15/04/2021 17:16:05 62 592 542 10 539 1.196
14/04/2021 18:36:40 61 586 535 10 528 1.182

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito