
Data | Nome |
---|---|
06/06/2023 | MARIA JÚLIA BARBOSA SALDANHA |
Data | Nome |
---|---|
26/03/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
22/07/2020 | CARLOS MIKEIAS DE OLIVEIRA |
11/07/2020 | ELANO PAULINO ALVES |
13/07/2020 | FRANCISCO JULIANO FELIX DE SOUSA |
07/08/2023 | ALFREDO RÉGIS DE SOUSA VIANA |
Data | Nome |
---|---|
10/07/2020 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA CUNHA |
11/07/2020 | GLEITON SOUSA DE OLIVEIRA |
29/07/2020 | LUIZ FERNANDO DE SOUSA |
07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
07/08/2023 | ALFREDO RÉGIS DE SOUSA VIANA |
Data | Nome |
---|---|
09/12/2020 | ANA LAYS DE LIMA RIBEIRO |
16/07/2020 | BRENA RAQUEL MACIEL FELISMINO |
09/07/2020 | FRANCISCO BORGES ALVES NETO |
16/07/2020 | FRANCISCO JONACI DA SILVA |
16/07/2020 | HELOIIZA ALVES TOMAZ |
10/07/2020 | ISABEL ALICE DA SILVA LIMA |
06/08/2020 | LARISSA SOUSA LIMA |
16/07/2020 | LAYSA DA CONCEIÇÃO GOMES |
26/11/2020 | RAFAEL PINTO QUEIROZ |
16/07/2020 | RAIUSON DE SOUZA CASTRO |
16/07/2020 | SHEILIANE DA SILVA |
16/07/2020 | SIDNEY DE FREITAS SOBRINHO |
20/07/2020 | FABRIZIO LEMOS CABRAL |
06/06/2023 | ILARIA FREITAS COELHO |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | SARAH DOS SANTOS SOUSA |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
06/06/2023 | MARIA JÚLIA BARBOSA SALDANHA |
06/06/2023 | JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS |
08/06/2023 | YARA KELLY OLIVEIRA BARROS |
12/06/2023 | ANTÔNIO YARLISON OLIVEIRA BARROS |
Data | Nome |
---|---|
13/07/2020 | ANA ZAIRA RODRIGUES MENDES |
09/07/2020 | FRANCISCO WERBETH AGOSTINHO |
27/07/2020 | KELY DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
17/07/2020 | MARIA SUELI NASCIMENTO LEMOS |
14/07/2020 | WALYSON MESQUITA OLIVEIRA |
26/11/2020 | RENAN VIRIATO TORQUATO |
26/11/2020 | ANTONIO CARLOS DELMIRO DE SOUSA |
25/11/2020 | RUAN VIRIATO TORQUATO |
30/11/2020 | ROMARIO SOUSA FARIAS |
15/05/2023 | CRISTINA IZABEL DA SILVA CASTRO |
25/05/2023 | JOÃO PEDRO COSTA GERMANO DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
01/12/2020 | LUCAS DE LIMA SILVA |
09/06/2023 | MARIA RAIANE DE LIMA FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
09/06/2023 | MARIA RAIANE DE LIMA FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
21/07/2020 | ANTONIO GABRIEL MOTA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
10/07/2020 | FERNANDO CLAIVER DA SILVA RODRIGUES |
25/11/2020 | NATALIA GOMES COSTA |
23/05/2023 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | SARAH DOS SANTOS SOUSA |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
06/06/2023 | JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS |
Data | Nome |
---|---|
13/07/2020 | ANTONIO RONALDO ALVES MARREIRO |
16/07/2020 | BRENA KELLY PINHEIRO SILVA |
13/07/2020 | FRANCISCO MICHAEL DA SILVA MARREIRO |
30/11/2020 | LUIS CONRADO DE SOUSA NETO |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
Data | Nome |
---|---|
23/05/2023 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
Data | Nome |
---|---|
23/05/2023 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
Data | Nome |
---|---|
07/06/2023 | FRANCISCO RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
05/07/2023 | JORGE HENRIQUE DA SILVA SOUSA |
09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
10/07/2020 | VALDEMAR CARLOS DO NASCIMENTO FILHO |
20/07/2020 | ANTONIO REGIVANDO FERREIRA DA SILVA |
10/07/2023 | JOEL FERREIRA PONTES |
05/06/2023 | ANTONIO FERREIRA BERNARDINO |
07/08/2023 | PATRICK QUEIROZ DE FREITAS |
07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2023 | PATRICK QUEIROZ DE FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
27/07/2020 | FRANCISCO MARCÍLIO DO NASCIMENTO |
10/07/2020 | FRANCISCA ELIDIANE SILVA OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
14/07/2020 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
22/07/2020 | PABLO DEYVISON PINHEIRO GONÇALVES |
EDITAL DE CREDENCIAMENTO (DANÇA, GRUPO JUNINO E CAPOEIRA) - ENCERRADO
EDITAL 01/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 45.787,4EDITAL DE CREDENCIAMENTO (MÚSICA - LIVES) - ENCERRADO
EDITAL 02/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 36.000,0EDITAL DE CREDENCIAMENTO (GRUPOS MUSICAIS) - ENCERRADO
EDITAL 03/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 21.000,0HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 01/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 45.787,4HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 02/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 36.000,0HOMOLAGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 03/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 21.000,0Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
MASCULINO | Grupo Teatral,Grupo de Dança Popular,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/05/2023 | |
ANA KAROLAYNE | MASCULINO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
ANTONIO CARLOS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 09/11/2020 |
ANTONIO FERREIRA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/06/2023 |
BB | MASCULINO | Jogueiros | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/06/2023 |
BRENA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
BRENA | FEMININO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
BRENDHA PRUDENCIO | MASCULINO | Dançarinos,Dança,Brincantes Juninos,Dançarinos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
DIOGO BERNARDINO | MASCULINO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/03/2023 |
ELANO ALVES | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/07/2020 |
FABRIZIO | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
FERNANDO | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
FERNANDO CLAIVER | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
GEMEOS SERTANEJOS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 20/08/2020 |
GÊMEOS SERTANEJOS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 20/08/2020 |
GHOST | MASCULINO | Musical,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
GLAUBER OLIVEIRA | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
GLEITON CLARINETE | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/07/2020 |
GUINGA SHOW | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/05/2023 |
HELLÔ | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
ILARIA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
ISABEL ALICE | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS | MASCULINO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
JOEL FERREIRA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2023 |
JOHN ERIK | MASCULINO | Brincantes Juninos,Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
JONAS | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
JORGE DOS TECLADOS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
JP GERMANO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/05/2023 |
JULIANO DOS TECLADOS | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
LARISSA | FEMININO | Dança,Dança,Brincantes Juninos,Dança,Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
LARISSA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
LAYS LIMA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
LAYSA GOMES | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
LUCAS | MASCULINO | Capoeira | CADASTRADO PELO SISTEMA | 30/11/2020 |
MARCÍLIO GUITA | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
MARIA JÚLIA | FEMININO | Brincantes Juninos,Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
MIKAEL | MASCULINO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
MIKEIAS DO ACORDEON | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
MULEKE BATERA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
MYKAIO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
NATALIA GOMES | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO SISTEMA | 03/11/2020 |
NETINHO | MASCULINO | Dançarinos | CADASTRADO PELO SISTEMA | 19/11/2020 |
NETO FREITAS | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
NIKELY OLIVEIRA | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
PABLO | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/07/2020 |
PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ | MASCULINO | Música,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
PERNETINHA | MASCULINO | Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/07/2020 |
RAFAEL | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
RAIANE | FEMININO | Capoeira,Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/06/2023 |
RAY CASTRO | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
REGIS SANFAS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
REJAO | MASCULINO | Bandas Musicais,Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
ROMARYO MENDYS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 30/11/2020 |
SARAH SANTOS | FEMININO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
SHEYLA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
SIDNEY | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
SUELI LEMOS FORRO DAS ANTIGAS | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/07/2020 |
TITICO | MASCULINO | Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
VALDEMAR NASCIMENTO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
WALYSON MESQUITA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
WERBETH CANTOR | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
YARA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/06/2023 |
YARLISON | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/06/2023 |
ZAIRA MENDES | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO E EVENTOS | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
CAPOEIRA ARTE E LIBERDADE | LUCAS DE LIMA SILVA | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
GRUPO BALÉ FOLCLÓRICO ARTE DANCE | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO | Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
PEGADA FORROZEIRA | DINALDO MESQUITA DE SOUSA | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
QUADRILHA - ARRAIÁ ESTRELA DO SERTÃO | EMERSON DE LIMA DO NASCIMENTO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
QUADRILHA INFANTIL ESTRELINHAS DO SERTÃO | JOÃO PEDRO PRUDÊNCIO BARBOSA | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
QUADRILHA SÃO SEBASTIÃO JUNINA | ISABEL ALICE DA SILVA LIMA | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/07/2020 |
SIGNOS DO FORRÓ | ROMÁRIO SOUSA FARIAS | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | CHORÓ-CE, 365 - VILA DE FATIMA - CHORÓ | 8HS AS 11HS DA MANHÃ E AS 17HS AS 20HS DA NOITE |
ENDEREÇO
RUA CORONEL JOÃO PARACAMPOS, nº 1410 ALTO DO CRUZEIRO , CEP: 63950-000, CHORÓ - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA À SEXTA - 08:00H ÀS 14:00H
CONTATOS
88988.075.010