Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
10/10/2021 20:15:55 5 1.054 1.034 20 1.034 1.093
09/10/2021 21:00:00 5 1.054 1.034 20 1.034 1.093
08/10/2021 20:24:30 5 1.054 1.034 20 1.034 1.093
07/10/2021 20:00:00 5 1.054 1.034 20 1.034 1.093
06/10/2021 20:12:44 1 1.054 1.031 20 1.033 2.086
05/10/2021 21:00:00 1 1.054 1.031 20 1.033 2.086
04/10/2021 20:22:20 1 1.054 1.031 20 1.033 2.086
03/10/2021 21:44:57 1 1.054 1.031 20 1.033 2.086
02/10/2021 20:44:47 1 1.054 1.031 20 1.033 2.086
01/10/2021 20:00:00 1 1.054 1.031 20 1.033 2.086
30/09/2021 21:00:00 0 1.053 1.031 20 1.033 2.084
29/09/2021 20:00:06 0 1.053 1.031 20 1.033 2.084
28/09/2021 20:42:53 0 1.053 1.031 20 1.033 2.084
27/09/2021 21:00:00 0 1.053 1.031 20 1.033 2.084
26/09/2021 20:38:24 1 1.053 1.030 20 1.033 2.084
25/09/2021 21:38:07 1 1.053 1.030 20 1.033 2.084
24/09/2021 20:40:38 1 1.053 1.030 20 1.033 2.084
23/09/2021 21:23:15 4 1.053 1.025 20 1.033 2.082
22/09/2021 20:23:28 4 1.053 1.025 20 1.033 2.082
21/09/2021 21:05:25 4 1.053 1.025 20 1.033 2.082
20/09/2021 20:30:09 4 1.053 1.019 20 1.032 2.080
19/09/2021 20:19:59 4 1.053 1.019 20 1.032 2.080
18/09/2021 20:20:43 4 1.053 1.019 20 1.032 2.080
17/09/2021 21:04:34 4 1.053 1.019 20 1.032 2.080
16/09/2021 20:04:24 4 1.053 1.019 20 1.032 2.080
15/09/2021 20:20:25 4 1.053 1.019 20 1.032 2.080
14/09/2021 20:35:24 4 1.053 1.014 20 1.032 2.071
13/09/2021 21:34:16 4 1.053 1.014 20 1.032 2.071
12/09/2021 20:08:16 4 1.053 1.014 20 1.032 2.071
11/09/2021 21:38:08 4 1.053 1.014 20 1.032 2.071

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito