Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
09/11/2021 20:20:00 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
08/11/2021 19:55:48 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
07/11/2021 20:42:37 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
06/11/2021 21:42:25 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
05/11/2021 21:58:12 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
04/11/2021 20:47:58 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
03/11/2021 21:12:29 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
02/11/2021 21:23:24 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
01/11/2021 20:34:13 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
31/10/2021 20:48:58 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
30/10/2021 19:55:33 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
29/10/2021 20:30:22 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
28/10/2021 21:00:00 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
27/10/2021 22:00:00 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
26/10/2021 20:19:45 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
25/10/2021 20:20:00 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
24/10/2021 20:27:18 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
23/10/2021 21:27:01 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
22/10/2021 20:00:00 0 1.054 1.045 20 1.034 2.099
21/10/2021 21:00:00 5 1.054 1.039 20 1.034 2.098
20/10/2021 20:30:37 5 1.054 1.039 20 1.034 2.098
19/10/2021 20:20:29 5 1.054 1.039 20 1.034 2.098
18/10/2021 19:43:17 5 1.054 1.039 20 1.034 2.098
17/10/2021 20:24:08 5 1.054 1.039 20 1.034 2.098
16/10/2021 21:24:00 5 1.054 1.039 20 1.034 2.098
15/10/2021 20:30:58 5 1.054 1.039 20 1.034 2.098
14/10/2021 20:45:49 4 1.054 1.035 20 1.034 1.093
13/10/2021 20:09:41 4 1.054 1.035 20 1.034 1.093
12/10/2021 19:09:35 4 1.054 1.035 20 1.034 1.093
11/10/2021 19:40:00 4 1.054 1.035 20 1.034 1.093

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito