RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.066,96 117,52 1.949,44
AGENTE ADMINISTRATIVO 108.993,20 18.659,11 90.334,09
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 76.367,43 11.053,26 65.314,17
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 86.397,87 14.342,70 72.055,17
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 6.516,42 2.547,26 3.969,16
AGENTE DOS CORREIOS 4.214,58 316,08 3.898,50
ASSESSOR DE ART. INSTITUCIONAL 5.490,66 756,85 4.733,81
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITARIO 1.566,96 117,52 1.449,44
ASSESSOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 3.456,79 303,40 3.153,39
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.456,79 303,40 3.153,39
ASSESSOR ESPECIAL 10.383,90 814,55 9.569,35
ASSESSOR ESPECIAL DE TRANSPORTE, ASSIST. E EVENTOS 2.223,33 175,77 2.047,56
ASSESSOR JURÍDICO 1.933,33 149,67 1.783,66
ASSESSOR(A) DE INFRAESTRUTURA 1.566,96 117,52 1.449,44
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 2.134,50 117,52 2.016,98
ASSISTENTE DA OUVIDORIA 1.953,62 151,50 1.802,12
ASSISTENTE SOCIAL 7.827,20 805,56 7.021,64
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 9.819,04 2.609,05 7.209,99
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.442,00 341,88 2.100,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 50.646,46 11.842,43 38.804,03
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 295.321,01 61.209,23 234.111,78
BOMBEIRO HIDRÁULICO 2.058,67 577,39 1.481,28
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DA DIVISÃO DE CADAST. RURAL 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 2.223,33 175,77 2.047,56
CHEFE DA DIVISÃO DE EVENTOS 1.566,96 167,49 1.399,47
CHEFE DA DIVISÃO DE FISC. DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DA DIVISAO DE GEST. DE PROG. DE TRANSF DE RENDA 810,50 60,78 749,72
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 2.143,33 123,57 2.019,76
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO ESPORTE 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL 1.634,50 117,52 1.516,98
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 1.643,33 123,57 1.519,76
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 2.530,12 7.369,88
CHEFE DE PATRIMONIO 1.923,40 136,62 1.786,78
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DOS SERV. DA COLETA SEL. E RESÍD. SÓLIDOS 1.566,96 117,52 1.449,44
CHEFE DOS SERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 1.566,96 117,52 1.449,44
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.570,00 2.387,23 7.182,77
COORD. DA POLITICA DA INFANCIA E JUVENTUDE 1.566,96 117,52 1.449,44
COORD. GERAL DE SUPORTE PEDAGOGICO 22.844,22 1.961,40 20.882,82
COORDENADOR COMUNITÁRIO 3.269,00 235,04 3.033,96
COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 2.007,76 156,37 1.851,39
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.634,50 117,52 1.516,98
COORDENADOR DA POLITICA DO IDOSO 1.634,50 117,52 1.516,98
COORDENADOR DO CRAS 1.634,50 117,52 1.516,98
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 3.263,46 280,20 2.983,26
COORDENADOR PEDAGÓGICO B 16.317,30 1.401,00 14.916,30
COORDENADOR PEDAGÓGICO C 12.667,16 1.074,40 11.592,76
DIGITADOR 9.168,95 3.430,52 5.738,43
DIRETOR (A) DO DEP. DE PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E DES. AMBIENTAL 1.643,33 123,57 1.519,76
DIRETOR DE ALMOXARIFE 1.643,33 123,57 1.519,76
DIRETOR DE BIBLIOTECA 1.977,80 153,68 1.824,12
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.643,33 123,57 1.519,76
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO 1.566,96 117,52 1.449,44
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 2.996,66 248,18 2.748,48
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.634,50 117,52 1.516,98
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 2.066,96 117,52 1.949,44
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.614,33 121,07 1.493,26
DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULT E PECUARIA 2.066,96 117,52 1.949,44
DIRETOR DE ESCOLA A 3.746,79 338,20 3.408,59
DIRETOR DE ESCOLA B 10.370,37 910,20 9.460,17
DIRETOR DE ESCOLA C 16.317,30 1.401,00 14.916,30
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.566,96 117,52 1.449,44
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO 2.299,93 137,67 2.162,26
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.900,00 236,68 2.663,32
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TURISMO 1.634,50 117,52 1.516,98
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 3.388,16 295,16 3.093,00
ELETRICISTA 1.404,86 105,36 1.299,50
ENFERMEIRO 13.422,61 1.110,34 12.312,27
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 3.627,85 1.449,04 2.178,81
ENGENHEIRO CIVIL 12.566,66 2.284,79 10.281,87
ENTREVISTADOR(A) CADASTRO ÚNICO 3.025,86 226,93 2.798,93
FISCAL DE OBRAS 3.424,64 1.460,23 1.964,41
GARI 42.626,79 4.084,29 38.542,50
INSPETOR SANITÁRIO 2.869,17 842,58 2.026,59
JARDINEIRO 2.107,30 906,24 1.201,06
MECÂNICO 1.702,04 117,52 1.584,52
MÉDICO 9.360,00 2.615,31 6.744,69
MÉDICO DO PSF 8.905,00 7.548,70 1.356,30
MÉDICO VETERINÁRIO 4.680,00 1.585,57 3.094,43
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.383,33 294,58 3.088,75
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.100,00 8.900,00
MOTORISTA 59.445,13 9.708,32 49.736,81
NUTRICIONISTA 2.706,66 219,27 2.487,39
ODONTÓLOGO PSF 11.367,35 1.019,90 10.347,45
OPERADOR DE MAQUINAS 18.880,32 2.414,99 16.465,33
OPERADOR DE PATROL 2.935,83 240,88 2.694,95
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.930,54 364,71 4.565,83
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.340,29 186,30 2.153,99
PEDAGOGO 7.653,32 615,82 7.037,50
PREFEITO 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO 9.570,00 2.439,37 7.130,63
PROF. DA EDU.BÁSICA II 773.787,49 303.184,79 470.602,70
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 29.452,75 9.612,39 19.840,36
PROF. TEMPORARIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.074,12 975,86 11.098,26
PROF.AUXILIAR TEMP.DA EDUC BÁSICA 4.250,40 321,13 3.929,27
PROFESSOR AUXILIAR 3.070,84 477,80 2.593,04
PSICÓLOGO(A) 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETÁRIA 49.500,00 12.494,18 37.005,82
SECRETÁRIO 39.600,00 9.911,92 29.688,08
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA 2.706,66 219,27 2.487,39
SECRETARIO ESCOLAR 19.422,00 6.050,26 13.371,74
SECRETÁRIO EXECUTIVO 1.702,04 117,52 1.584,52
TÉCNICO AGRÍCOLA 3.544,58 404,92 3.139,66
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.387,84 729,77 2.658,07
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.107,30 295,02 1.812,28
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 7.383,65 1.577,24 5.806,41
TESOUREIRO 5.800,00 924,68 4.875,32
TRATORISTA 5.076,97 1.512,55 3.564,42
VIGIA 153.197,17 22.323,60 130.873,57
VISITADOR (A) 9.172,15 672,68 8.499,47
TOTAL GERAL 2.256.846,70 567.850,60 1.688.996,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito