RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 117.998,34 18.978,39 99.019,95
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 83.666,09 13.670,34 69.995,75
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 74.862,75 18.894,59 55.968,16
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 8.030,22 2.753,09 5.277,13
AGENTE DOS CORREIOS 4.554,00 341,55 4.212,45
ASSESSOR DE ART. INSTITUCIONAL 5.680,00 1.091,07 4.588,93
ASSESSOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 3.576,00 373,68 3.202,32
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.576,00 373,68 3.202,32
ASSESSOR ESPECIAL 8.036,00 632,16 7.403,84
ASSESSOR ESPECIAL DE TRANSPORTE, ASSIST. E EVENTOS 2.260,00 180,63 2.079,37
ASSESSOR JURÍDICO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR(A) DE INFRAESTRUTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DA OUVIDORIA 1.918,00 149,85 1.768,15
ASSISTENTE SOCIAL 7.827,20 809,00 7.018,20
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 9.273,91 2.535,07 6.738,84
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.842,00 341,88 2.500,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 53.931,40 12.448,18 41.483,22
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 521.536,20 88.985,00 432.551,20
AUXILIAR DE TEMPO INTEGRAL 5.200,00 0,00 5.200,00
BOMBEIRO HIDRÁULICO 1.927,86 556,51 1.371,35
CHEFE DA DIV. ARRE E MANUT FISC DE REDE 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 2.018,00 113,85 1.904,15
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DA DIVISÃO DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 2.200,00 130,23 2.069,77
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DIVISÃO DE GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 2.503,69 7.396,31
CHEFE DE PATRIMONIO 1.980,00 143,73 1.836,27
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO SETOR OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DOS SERV. DA COLETA SEL. E RESÍD. SÓLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DOS SERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.451,55 7.448,45
COORD. DA POLITICA DA INFANCIA E JUVENTUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. GERAL DE SUPORTE PEDAGOGICO 23.632,00 2.262,85 21.369,15
COORDENADOR COMUNITÁRIO 3.166,00 227,70 2.938,30
COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 2.077,00 164,16 1.912,84
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA POLITICA DO IDOSO 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DO CRAS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 3.576,00 373,68 3.202,32
COORDENADOR PEDAGÓGICO B 16.880,00 1.620,10 15.259,90
COORDENADOR PEDAGÓGICO C 13.104,00 1.209,30 11.894,70
DATILOGRAFO 1.958,22 86,70 1.871,52
DIGITADOR 8.725,50 3.297,65 5.427,85
DIRETOR (A) DO DEP. DE PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E DES. AMBIENTAL 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ALMOXARIFE 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE BIBLIOTECA 2.046,00 161,37 1.884,63
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.100,00 270,20 2.829,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 2.018,00 113,85 1.904,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.670,00 127,53 1.542,47
DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULT E PECUARIA 2.018,00 113,85 1.904,15
DIRETOR DE ESCOLA A 3.876,00 454,68 3.421,32
DIRETOR DE ESCOLA B 10.728,00 1.106,86 9.621,14
DIRETOR DE ESCOLA C 16.880,00 1.614,81 15.265,19
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO 2.362,00 144,81 2.217,19
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TURISMO 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 3.505,00 354,51 3.150,49
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO CHOROPREV 1.876,32 494,79 1.381,53
DIRETOR(A) DO DEP. DE FISC, CONT, E LICENÇAS 2.200,00 130,23 2.069,77
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO 12.911,00 1.436,32 11.474,68
ENFERMEIRO PSF 3.932,91 0,00 3.932,91
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 3.627,85 1.096,70 2.531,15
ENGENHEIRO CIVIL 10.800,00 2.076,74 8.723,26
ENTREVISTADOR(A) CADASTRO ÚNICO 3.036,00 227,70 2.808,30
FISCAL DE OBRAS 3.424,64 1.489,37 1.935,27
GARI 40.788,66 4.479,44 36.309,22
INSPETOR SANITÁRIO 2.686,86 824,27 1.862,59
JARDINEIRO 2.884,20 885,43 1.998,77
MECÂNICO 1.648,00 113,85 1.534,15
MÉDICO 9.360,00 2.615,31 6.744,69
MÉDICO DO PSF 8.905,00 7.136,70 1.768,30
MÉDICO VETERINÁRIO 4.680,00 1.826,46 2.853,54
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.500,00 353,16 3.146,84
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.100,00 8.900,00
MOTORISTA 80.984,39 12.475,90 68.508,49
ODONTÓLOGO 1.718,56 0,00 1.718,56
ODONTÓLOGO PSF 11.389,02 1.328,18 10.060,84
OPERADOR DE MAQUINAS 22.565,00 3.158,88 19.406,12
OPERADOR DE PATROL 3.380,00 324,80 3.055,20
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 9.805,93 4.088,67 5.717,26
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.619,00 341,55 4.277,45
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.318,00 185,85 2.132,15
PARTEIRA 3.294,06 393,96 2.900,10
PEDAGOGO 8.400,00 688,20 7.711,80
PREFEITO 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PRESIDENTE DO CHOROPREV 4.290,00 568,44 3.721,56
PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO 9.900,00 2.503,69 7.396,31
PROF. DA EDU.BÁSICA II 1.005.433,42 360.134,06 645.299,36
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 94.535,44 20.584,17 73.951,27
PROF. TEMPORARIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 156.751,66 12.441,38 144.310,28
PROF.AUXILIAR TEMP.DA EDUC BÁSICA 69.854,84 5.272,68 64.582,16
PROFESSOR AUXILIAR 6.207,69 799,08 5.408,61
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 53.500,00 0,00 53.500,00
PSICÓLOGO(A) 5.600,00 458,80 5.141,20
SECRETÁRIA 49.500,00 12.362,04 37.137,96
SECRETÁRIO 39.600,00 9.806,21 29.793,79
SECRETARIO ESCOLAR 32.462,42 8.055,55 24.406,87
SECRETÁRIO EXECUTIVO 1.583,00 113,85 1.469,15
TÉCNICO AGRÍCOLA 3.521,76 394,37 3.127,39
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.714,48 710,47 2.004,01
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 1.973,40 276,27 1.697,13
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 9.331,14 1.980,02 7.351,12
TESOUREIRO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
TRATORISTA 4.743,75 1.475,20 3.268,55
VIGIA 155.616,59 22.931,47 132.685,12
VISITADOR (A) 9.303,00 683,10 8.619,90
TOTAL GERAL 3.125.359,68 702.419,29 2.422.940,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024