Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,69% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 25,00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,56% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 23,44% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,56% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 3,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 17,19% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,13% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 4,69% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 7,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 18,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,94% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 4,69% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 29/08/2025 16:49