| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,45% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 24,64% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 21,74% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,45% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,35% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 15,94% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 2,90% |
| SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 4,35% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 7,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 18,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 7,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 4,35% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 08/12/2025 15:42