Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,84% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 25,81% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 24,19% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,61% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 3,23% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,61% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 17,74% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,23% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,23% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 8,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 19,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 4,84% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,23% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 04/06/2025 11:09