| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2 | 2,63% |
| Fundo Municipal de Cultura | 1 | 1,32% |
| Fundo Municipal de Educação | 3 | 3,95% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 1,32% |
| Gabinete do Prefeito | 22 | 28,95% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,32% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 15 | 19,74% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 1 | 1,32% |
| Secretaria de Cultura | 3 | 3,95% |
| Secretaria de Educação | 3 | 3,95% |
| Secretaria de Saúde | 12 | 15,79% |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude | 2 | 2,63% |
| Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude | 3 | 3,95% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 5 | 6,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 17,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 10,53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 6,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,95% |
Maria Luciana Bernardino Alves
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 16/04/2026 11:05