| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,99% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,48% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,49% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 23,88% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,49% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 22,39% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,49% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 2,99% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,99% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 16,42% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 2,99% |
| SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 4,48% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 7,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 17,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,45% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 7,46% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 4,48% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 09/10/2025 21:24