Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA LDO | 361 | 2,60% |
CONSULTA DA LOA | 343 | 2,47% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 362 | 2,61% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 330 | 2,37% |
CONSULTA DAS OBRAS | 342 | 2,46% |
CONSULTA DAS RECEITA | 327 | 2,35% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 489 | 3,52% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 369 | 2,66% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 278 | 2,00% |
CONSULTA DE CREDORES | 371 | 2,67% |
CONSULTA DO PPA | 323 | 2,32% |
CONSULTA DO RGF | 348 | 2,50% |
CONSULTA DO RREO | 354 | 2,55% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 402 | 2,89% |
DECRETOS MUNICIPAIS | 342 | 2,46% |
GALERIA DE GESTORES ANTERIORES | 362 | 2,61% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 384 | 2,76% |
LEIS MUNICIPAIS | 343 | 2,47% |
NOTÍCIAS | 351 | 2,53% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 358 | 2,58% |
PORTAL | SERVIDOR | 360 | 2,59% |
PROCESSOS LICITATÓRIOS | 339 | 2,44% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 301 | 2,17% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 312 | 2,25% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 370 | 2,66% |
VÍDEOS | 307 | 2,21% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última modificação da carta: 21/10/2024 11:23