| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 76,13 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 44,15 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 72,21 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 41,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,99 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 40,01 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,71 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 40,54 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 42,30 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 42,30 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 527,22
Valor original total da dívida: R$ 527,22
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24