| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 45,95 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 45,08 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 43,59 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 42,76 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 41,65 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 40,85 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 106,85 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,50 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 50,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 474,82
Valor original total da dívida: R$ 474,82
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24