| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 116,81 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 110,80 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 105,85 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 90,07 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 62,80 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 65,53 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 65,53 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 65,53 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 682,92
Valor original total da dívida: R$ 682,92
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24