| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 83,38 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 202,23 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 72,35 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 79,09 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 191,82 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 68,63 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 183,25 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 65,57 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 81,99 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 108,72 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 113,45 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 113,45 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.363,93
Valor original total da dívida: R$ 1.363,93
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24