Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 912 - FRANCISCO DE HOLANDA JUCÁ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 72,35 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 73,31 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 151,96 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 68,63 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 69,54 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 144,14 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 65,57 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 137,70 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 117,17 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 38,09 EXECUTADO
2,00001E+14 2020 1 40,74 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 85,25 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 39,75 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.104,20

Valor original total da dívida: R$ 1.104,20

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024