| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 613,64 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.069,62 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 582,04 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 1.014,54 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 556,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 969,19 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 824,68 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 574,99 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 344,22 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 344,22 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 600,00 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 600,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.093,16
Valor original total da dívida: R$ 8.093,16
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24