| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 120,31 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 120,31 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 72,52 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 114,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 114,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 109,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 109,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 65,72 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 92,78 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 64,69 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 67,50 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 40,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 67,50 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 67,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.293,90
Valor original total da dívida: R$ 1.293,90
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24