| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 123,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 96,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 170,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 134,45 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 116,67 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 91,32 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 161,51 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 127,53 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 111,46 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 87,24 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 154,29 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 121,83 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 92,83 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.588,67
Valor original total da dívida: R$ 1.588,67
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24