| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 113,57 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 113,57
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 130,56 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 86,68 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 129,77 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 123,84 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 82,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 553,07
Valor original total da dívida: R$ 666,64
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24