| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 147,73 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 99,44 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 140,13 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 94,32 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 133,87 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 90,11 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 113,92 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 79,43 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 82,88 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 55,25 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 55,25 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.092,33
Valor original total da dívida: R$ 1.092,33
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24