| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 105,46 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 42,39 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 100,03 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 95,56 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 81,31 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 56,15 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 58,59 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 58,59 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 58,59 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 656,67
Valor original total da dívida: R$ 656,67
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24