| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 81,39 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 77,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 73,75 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 62,76 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,34 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 45,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 476,59
Valor original total da dívida: R$ 476,59
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24