| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 470,41 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 446,19 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 426,25 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 362,69 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 252,88 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 263,88 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 263,88 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 263,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.750,06
Valor original total da dívida: R$ 2.750,06
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24