| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 72,52 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 55,93 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 53,05 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 65,72 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 50,68 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 55,92 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,33 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 40,00 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 40,00 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 40,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 580,94
Valor original total da dívida: R$ 580,94
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24