| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 72,36 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 74,05 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 85,03 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 132,35 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 48,44 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 45,95 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 68,64 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 70,24 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 40,33 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 125,54 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 46,15 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 67,10 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 77,06 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 119,93 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 44,09 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,90 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,90 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 71,16 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,92 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 32,92 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 74,25 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 47,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.447,56
Valor original total da dívida: R$ 1.447,56
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24