| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 92,43 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 35,30 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 149,64 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 87,67 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 33,49 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 141,94 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 83,76 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 135,60 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 71,28 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 49,22 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 24,00 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 83,95 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 51,36 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 83,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.155,59
Valor original total da dívida: R$ 1.155,59
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24