| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 872,82 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 471,68 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 827,87 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 447,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 790,86 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 427,39 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 672,94 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 469,19 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 489,60 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 489,60 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 264,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.223,93
Valor original total da dívida: R$ 6.223,93
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24