| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.326,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.326,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.272,96 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.326,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.325,04 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 6.576,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.272,96 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.326,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.326,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.272,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 1.272,96 | INSCRITO |
Valor original total IRRF: R$ 6.469,92
Valor original total da dívida: R$ 13.045,92
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24