| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 205,94 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 389,67 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 188,93 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 103,43 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 99,63 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 206,85 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 95,84 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 204,96 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 225,83 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 99,35 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 94,24 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 90,03 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 76,61 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 52,90 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 65,62 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 55,20 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 55,20 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.310,23
Valor original total da dívida: R$ 2.310,23
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24