| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 79,73 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 152,64 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 55,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 75,63 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 144,78 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 52,29 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 72,25 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 138,31 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 285,45 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 199,02 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 207,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.462,90
Valor original total da dívida: R$ 1.462,90
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24