| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 252,95 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 239,93 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 229,21 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 195,04 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 135,99 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 141,90 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 141,90 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 141,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.478,82
Valor original total da dívida: R$ 1.478,82
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24