| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 75,32 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 75,32 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 75,32 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,45 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,45 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,45 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,26 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,26 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,26 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,08 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 40,11 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 41,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 785,13
Valor original total da dívida: R$ 785,13
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24