| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 39,73 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 51,51 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 37,69 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 48,86 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 44,14 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 25,87 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 27,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 27,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 27,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 328,80
Valor original total da dívida: R$ 328,80
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24