| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 40,58 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 45,42 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 38,49 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 43,09 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 36,77 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 41,17 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 34,77 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,42 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 27,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 334,28
Valor original total da dívida: R$ 334,28
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24