Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1624 - ANA CLEYLMA PIMENTAL GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 103,60 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 52,43 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 98,27 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 49,73 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 93,88 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 47,51 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 44,92 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 34,14 EXECUTADO
2,00001E+14 2020 1 35,62 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 57,56 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 57,56 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 675,22

Valor original total da dívida: R$ 675,22

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024