| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 152,64 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 137,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 144,78 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 130,31 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 138,31 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 124,49 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 117,70 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 82,06 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 85,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.113,30
Valor original total da dívida: R$ 1.113,30
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24