| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 117,03 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 322,76 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 111,01 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 306,14 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 106,05 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 292,46 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 90,25 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 62,92 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 65,66 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 65,66 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 181,06 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.721,00
Valor original total da dívida: R$ 1.721,00
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24