| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 52,85 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 127,45 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 52,44 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,13 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 120,89 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 69,22 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 49,74 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 35,63 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 558,35
Valor original total da dívida: R$ 558,35
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24