| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 154,02 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 146,09 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 139,56 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 151,42 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 82,80 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 86,40 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 86,40 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 86,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 933,09
Valor original total da dívida: R$ 933,09
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24