| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,11 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 43,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 88,11 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 46,41 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 83,58 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 44,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 42,35 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 40,04 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,43 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 31,75 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 31,75 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 31,75 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 470,19
Valor original total da dívida: R$ 513,30
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24