| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 42,60 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 40,41 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 38,61 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,90 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,74 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 28,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 299,14
Valor original total da dívida: R$ 299,14
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24