| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 48,56 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 50,33 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 178,26 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 117,63 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 46,06 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 47,74 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 169,08 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 111,58 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 44,01 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 45,61 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 161,53 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 106,60 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 43,13 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,77 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 34,20 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 33,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 34,20 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.304,29
Valor original total da dívida: R$ 1.304,29
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24