| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 266,85 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 164,89 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 94,18 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 156,40 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 89,33 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 253,11 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 149,41 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 85,34 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 215,38 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 150,17 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 92,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.717,56
Valor original total da dívida: R$ 1.717,56
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24