| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 45,76 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 51,05 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,96 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,96 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,96 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 31,27 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 43,41 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 48,43 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 31,27 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 31,27 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 41,47 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 46,27 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 43,75 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 30,42 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 30,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 696,19
Valor original total da dívida: R$ 696,19
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24