| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 164,53 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 127,25 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 156,06 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 120,70 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 149,09 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 115,31 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 98,12 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 68,41 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 92,30 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 92,30 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 92,30 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 71,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.347,76
Valor original total da dívida: R$ 1.347,76
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24