| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 82,41 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 38,30 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 78,17 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 36,33 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 74,68 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 34,71 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 63,55 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,88 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 45,79 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 26,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 523,85
Valor original total da dívida: R$ 523,85
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24