| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 89,16 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 53,38 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,50 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 84,57 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,64 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 48,38 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,56 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,27 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 18,97 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 28,46 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 21,12 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 613,60
Valor original total da dívida: R$ 613,60
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24