| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 94,23 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 89,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 89,80 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 85,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 85,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 72,67 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 50,18 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 52,36 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 52,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 672,16
Valor original total da dívida: R$ 672,16
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24