| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 52,94 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,22 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 47,98 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,41 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 41,05 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 31,19 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,55 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 32,55 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 331,89
Valor original total da dívida: R$ 331,89
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24