| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 56,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 120,31 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 50,78 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 80,99 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 77,37 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 73,39 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 53,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 114,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 48,17 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 76,82 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 51,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 109,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 46,02 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 73,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 70,11 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 59,66 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,20 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 67,50 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 67,50 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 42,99 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.379,99
Valor original total da dívida: R$ 1.379,99
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24