| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 35,30 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 521,45 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 33,49 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 494,60 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 472,49 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 30,26 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 23,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 24,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 24,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 292,51 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.983,10
Valor original total da dívida: R$ 1.983,10
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24